Abschlusstagung FLUX
Freitag, 13. März 2015 in Hörsaal 3
ab 8:30 | Willkommen und Registrierung der TeilnehmerInnen | |
9:00 - 9:10 | Begrüßung | Prof. Dr. Dr. Stefan Schneider, Prorektor Außenbeziehungen und Wissensmanagement |
9:10 - 9:55 | Plenarvortrag | Prof. Dr. Patrick Diel, DSHS Institut für Kreislaufforschung und Sportmedizin |
10:00 - 11:00 | Session 1: Fluxomics a) Stabile Isotope der Bioelemente – Grundlagen b) Analyse der stabilen Isotope der Bioelemente – Anwendung in der Humanforschung und Medizin | Dr. Ulrich Flenker Dr. Frank Hülsemann |
11:00 - 11:30 | Pause mit Postersession | |
11:30 - 13:00 | Session 2: Postmenopausale Frauen a) Die Rolle der Östrogene für die Physiologie der Frau b) Kardiovaskuläre Risikofaktoren nach der Menopause | Dr. Karl-Heinrich Fritzemeier Universität Duisburg-Essen, Zentrum für Med. Biotechnologie Dr. Carmen Weigt, Anja Wacker, DSHS, Institut für Kreislaufforschung und Sportmedizin |
13:00 - 14:00 | Mittagspause (gemeinsames Essen in der Mensa) | |
14:00 - 15:30 | Session 3: Übergewichtige Personen und Sarkopenie
|
PD Dr. Clemens Becker |
15:30 - 16:00 | Pause mit Postersession | |
16:00 - 17:30 | Session 4: Erfassung körperlicher Aktivität – Möglichkeiten und Grenzen |
Prof. Dr. Ingo Froböse |